Wyniki wyszukiwania
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | własność | stan zaawansow. | wykończony |
| standard | do remontu | rok budowy | przedwojenne |
| pow. całkowita | 160,0m² | powierzchnia działki | 953,0m² |
| ilość pięter | 2 | liczba pokoi | 6 |
| cena za 1 m² | 3 375zł | cena ofertowa PLN | 540 000zł |
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | własność hipoteczna | stan zaawansow. | wykończony |
| standard | średni | rok budowy | lata 80-te |
| pow. całkowita | 247,0m² | powierzchnia działki | 240,0m² |
| ilość pięter | 3 | liczba pokoi | 6 |
| cena za 1 m² | 2 247zł | cena ofertowa PLN | 555 000zł |
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | własność hipoteczna | stan zaawansow. | wykończony |
| standard | podstawowy | rok budowy | 1991 |
| pow. całkowita | 275,0m² | powierzchnia działki | 745,0m² |
| ilość pięter | 3 | liczba pokoi | 8 |
| cena za 1 m² | 2 360zł | cena ofertowa PLN | 649 000zł |
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | współwłasność w trakcie przekształcania | stan zaawansow. | wykończony |
| standard | podwyższony | rok budowy | lata 70-te |
| pow. całkowita | 110,0m² | powierzchnia działki | 230,0m² |
| ilość pięter | 2 | liczba pokoi | 3 |
| cena za 1 m² | 6 136zł | cena ofertowa PLN | 675 000zł |
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | własność hipoteczna | stan zaawansow. | wykończony |
| standard | podwyższony | rok budowy | 1994 |
| pow. całkowita | 172,1m² | powierzchnia działki | 404,0m² |
| ilość pięter | 2 | liczba pokoi | 5 |
| cena za 1 m² | 4 393zł | cena ofertowa PLN | 756 000zł |
| Dom na sprzedaż | |||
| forma własności | własność hipoteczna | stan zaawansow. | do wykończenia |
| standard | deweloperski | rok budowy | 2008 |
| pow. całkowita | 242,0m² | powierzchnia działki | 800,0m² |
| ilość pięter | 2 | liczba pokoi | 5 |
| cena za 1 m² | 3 178zł | cena ofertowa PLN | 769 000zł |
© Copyright 2003-2009 BONUS Nieruchomości Szczecin - wszelkie prawa zastrzeżone - design by deep line logic&code by Krop Informatyka
version 20100220-1
Agencja nieruchomości "Bonus Nieruchomości" wita Państwa w swoim serwisie internetowym. Dzięki naszej
pracy szczecińskie mieszkania i nieruchomości są na wyciągnięcie ręki. Propozycje lokalowe pochodzą z naszej
bogatej bazy danych oraz z Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert, w którym partycypuje nasza agencja
nieruchomości. Proponujemy Państwu bogatą ofertę mieszkań i nieruchomości. Szczecin to piękne miasto, w którym
warto mieszkać. Jeśli szukają Państwo optymalnej propozycji lokalowej, to zapraszamy do nas. Służymy naszym
doświadczeniem, chętnie wskażemy najlepsze rozwiązanie. Po prostu - znamy się na swojej pracy. Liczne grono
zadowolonych klientów dodatkowo przemawia za naszą propozycją. Agencja nieruchomości
"Bonus Nieruchomości" zaprasza do kontaktu z Państwa strony.
Nieruchomości Szczecin |
Szczecin nieruchomości |
Domy Szczecin |
Lokale Szczecin |
Agencja nieruchomości Szczecin |
Sprzedaż nieruchomości Szczecin |
Oferty nieruchomości Szczecin
Biuro nieruchomości Szczecin |
Mieszkania Szczecin |
Sprzedaż mieszkań Szczecin |
Działki Szczecin |
Mieszkanie w Szczecinie |
Szczecin domy |
Szczecin mieszkanie |
Biura Szczecin |
Oferty nieruchomości